Lohnabrechnung
Übersicht Dienstleistungspakete Lohnabrechnung
| Grundpaket | Komfortpaket (Rundum-Sorglos-Paket) |
| Preis je Arbeitnehmer und Monat betriebsgrößenabhängig |
16,00 € (14,00 € ab 6 AN) Baulohn-Spezial 21,00 € je Arbeitnehmer und Monat |
|
|
|
|
|
Speziell für Baulohn:
|
Speziell für Baulohn:
|
|
Preise Grundpaket
| Arbeitnehmeranzahl | Preis je Arbeitnehmer pro Monat | ||
| Festgehalt | Stundenlohn | Baulohn | |
| 1 AN | 13,30 € | 14,30 € | 18,50 € |
| 2 bis 5 AN | 11,30 € | 12,30 € | 16,50 € |
| 6 bis 10 AN | 10,30 € | 11,30 € | 15,50 € |
| 11 bis 25 AN | 9,30 € | 10,30 € | 14,50 € |
| über 25 AN | nach gesonderter Vereinbarung | ||
| Ersterfassung der Arbeitnehmerdaten | je Arbeitnehmer einmalig 17,00 EUR | ||
| Wiedereinrichtung der Arbeitnehmerdaten | 6,00 EUR | ||
| Anträge, Bescheinigungen | jeweils 17,00 EUR | ||
| Lohnnachweis für die Berufsgenossenschaft | 45,00 EUR | ||
Zusatzleistungen für alle Pakete
| Leistung | Preis |
|
Ersteinrichtung der Lohnbuchhaltung |
einmalige Pauschale 65,00 € |
| Abwicklung von Lohnsteueraußen-, Krankenkassen- und Berufsgenossenschaftsprüfungen | Pauschale 65,00 € |
| Klärung rechtlicher Streitfragen durch Steuerberater |
90,00 €/Stunde |


